Компания Низковольтка.ру представляет эксклюзивный обзор флагманских моделей стабилизаторов напряжения, которые зарекомендовали себя как надежные решения для различных категорий потребителей. В этом материале мы детально разберем пять ключевых моделей, их технические особенности и оптимальные сферы применения.
Параметр | Значение |
---|---|
Мощность | 60 кВА |
Рабочий диапазон | 120-280 В |
Точность стабилизации | ±2,5% |
Габариты | 400×300×500 мм |
Вес | 35 кг |
Параметр | Значение |
---|---|
Мощность | 150 кВА |
Рабочий диапазон | 110-300 В |
Точность стабилизации | ±1,5% |
Габариты | 600×400×700 мм |
Вес | 65 кг |
Модель | Мощность | Точность | Диапазон | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Hybrid 45000 | 45 кВА | ±3% | 125-275В | 28 кг | 89 900 ₽ |
Hybrid 60000 | 60 кВА | ±2,5% | 120-280В | 35 кг | 119 900 ₽ |
Hybrid 100000 | 100 кВА | ±2% | 115-290В | 48 кг | 189 900 ₽ |
Hybrid 150000 | 150 кВА | ±1,5% | 110-300В | 65 кг | 259 900 ₽ |
SBW 100000 | 100 кВА | ±0,5% | 105-310В | 42 кг | 299 900 ₽ |
Все модели имеют:
Приобрести представленные модели можно:
📞 Телефон: +7 (499) 755-61-08
🌐 Сайт: www.nizkovoltka.ru
📍 Адрес: Москва, ул. Палехская, 131А